شماره های اختصاصی
توضیح در مورد شماره های اختصاصی پنل پیامک :
شماره اختصاصی دقیقاً همانند خرید یک خط سیم کارت برای موبایل شماست.با داشتن یک خط اختصاصی پیامک ،در زمان ارسال انبوه پیامک شماره خط اختصاصی شما بر روی تلفن همراه مخاطبین نمایش داده می شود .با داشتن خط اختصاصی قادر به دریافت پیامک از مخاطبان خود می باشید.
تفاوت خطوط اختصاصی در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آنها می باشد. بطور کلی تفاوت اپراتورهای مختلف می توان به سرعت ارسال ، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیام های ناموفق اشاره نمود.تعرفه کلی خط های اختصاصی با مشخصات کامل و پیش شماره مشخص در جداول پائین آمده است.
قیمت خطوط اختصاصی 1000
| تعداد ارقام | کاربران | نمایندگان | نمایندگان ویژه | |||
| غیرسفارشی | سفارشی | غیرسفارشی | سفارشی | غیرسفارشی | سفارشی | |
| 14 | 135,000 | 300,000 | 120,000 | 250,000 | 105,000 | 200,000 |
| 13 | 350,000 | 700,000 | 315,000 | 600,000 | 280,000 | 550,000 |
| 12 | 700,000 | 1,400,000 | 600,000 | 1,200,000 | 500,000 | 1,000,000 |
| 11 | 1,400,000 | 2,700,000 | 1,200,000 | 2,300,000 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 10 | 1,800,000 | 4,000,000 | 1,500,000 | 3,500,000 | 1,300,000 | 3,000,000 |
| 9 | 2,500,000 | 5,000,000 | 2,250,000 | 4,500,000 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 8 | 3,500,000 | 7,000,000 | 3,000,000 | 6,000,000 | 2,500,000 | 5,500,000 |
| 7 | 35,000,000 | 33,000,000 | 30,000,000 | |||
| 6 | 60,000,000 | 57,000,000 | 55,000,000 | |||
قیمت خطوط اختصاصی 2000
| شماره اختصاصی | (قیمت پایه (ریال | نمایندگان |
| 12 رقمی | 1,000,000 | طبق تفاهم نامه |
| 11 رقمی | 1,500,000 | طبق تفاهم نامه |
| 10 رقمی | 3,000,000 | طبق تفاهم نامه |
| 9 رقمی | 4,500,000 | طبق تفاهم نامه |
| 8 رقمی | 11,000,000 | طبق تفاهم نامه |
| 7 رقمی | 16,000,000 | طبق تفاهم نامه |
| 6 رقمی | 120,000,000 | طبق تفاهم نامه |
قیمت های فوق بصورت پایه بوده و در صورت اعلام شماره خاص طی استعلام از شرکت آتیه داده پرداز مراتب به حضور مشترک می رسد
قیمت خطوط اختصاصی 3000
| تعداد ارقام | کاربران | نمایندگان | نمایندگان ویژه |
| 14 | 150,000 | 135,000 | 105,000 |
| 12 | 900,000 | 800,000 | 700,000 |
| 10 | 1,000,000 | 900,000 | 800,000 |
| 9 | استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود |
| 8 | استعلام شود | استعلام شود | استعلام شود |
خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیررند نمی باشد
قیمت خطوط اختصاصی 5000
| تعداد ارقام | شماره رند | شماره غیررند | نمایندگان |
| 15 | 70,000 | 30,000 | طبق تفاهم نامه |
| 14 | 120,000 | 55,000 | طبق تفاهم نامه |
| 13 | 330,000 | 150,000 | طبق تفاهم نامه |
| 12 | 615,000 | 350,000 | طبق تفاهم نامه |
| 11 | 1,100,000 | 675,000 | طبق تفاهم نامه |
| 10 | 1,500,000 | 900,000 | طبق تفاهم نامه |
| 9 | 3,600,000 | 2,250,000 | طبق تفاهم نامه |
| 8 | 6,300,000 | 4,500,000 | طبق تفاهم نامه |
| 7 | 22,500,000 | 22,500,000 | طبق تفاهم نامه |
| 6 | 37,500,000 | 37,500,000 | طبق تفاهم نامه |
قیمت خطوط اختصاصی 5000 باید توسط اپراتور استعلام گردد
قیمت خطوط اختصاصی 021
| تعداد ارقام | کاربران | نمایندگان | نمایندگان ویژه |
| 10 | 500.000 | 477.000 | 462.000 |
| 7 | 5,500,000 | 5,000,000 | 4,500,000 |
| 6 | 6,600,000 | 6,000,000 | 5,500,000 |